配当金を得る目的で、以下の日本株を保有しています。
高配当や連続増配、安定配当、財務健全なものを中心に選んでいます。
絞り込めなくて、107銘柄になりました。
証券コード順です。
1 | アクシーズ(1381) | |
2 | INPEX(1605) | |
3 | 熊谷組(1861) | |
4 | 住友林業(1911) | |
5 | 大和ハウス(1925) | |
6 | ライト工(1926) | |
7 | 積水ハウス(1928) | |
8 | エクシオグループ(1951) | |
9 | 日東富士(2003) | |
10 | JAC(2124) | |
11 | アルトナー(2163) | |
12 | CDS(2169) | |
13 | 日駐(2353) | |
14 | 日本ケア(2393) | |
15 | 双日(2768) | |
16 | セリア(2782) | |
17 | アルフレッサ(2784) | |
18 | JT(2914) | |
19 | ヒューリック(3003) | |
20 | ラサ商事(3023) | |
21 | 日清紡HD(3105) | |
22 | ティーライフ(3172) | |
23 | ウィル(3241) | |
24 | サムティ(3244) | |
25 | 飯田GHD(3291) | |
26 | KIスター不動産(3465) | |
27 | グッドコムA(3475) | |
28 | 日東網(3524) | |
29 | 自重堂(3597) | |
30 | SRAHD(3817) | |
31 | 日本曹達(4041) | |
32 | 東ソー(4042) | |
33 | デンカ(4061) | |
34 | 日化薬(4272) | |
35 | SHL(4327) | |
36 | 花王(4452) | |
37 | 武田薬品(4502) | |
38 | 日本特殊塗料(4619) | |
39 | ナトコ(4627) | |
40 | 日本空調(4658) | |
41 | TDCソフト(4687) | |
42 | JFEーSI(4832) | |
43 | ENEOS(5020) | |
44 | ブリヂス(5108) | |
45 | ヨシコン(5280) | |
46 | 日本特殊陶業(5334) | |
47 | FUJIMI(5384) | |
48 | 日本製鉄(5401) | |
49 | アサヒHD(5857) | |
50 | 三和HD(5929) | |
51 | 文化シヤ(5930) | |
52 | アサンテ(6073) | |
53 | アビスト(6087) | |
54 | FUJI(6134) | |
55 | 兼松エンジ(6402) | |
56 | 戸上電機(6643) | |
57 | MCJ(6670) | |
58 | 全国保証(7164) | |
59 | トヨタ自(7203) | |
60 | ホンダ(7267) | |
61 | 第四北越FG(7327) | |
62 | 伯東(7433) | |
63 | SPK(7466) | |
64 | 高速(7504) | |
65 | 東京精密(7729) | |
66 | キヤノン(7751) | |
67 | ニホンフラッシ(7820) | |
68 | TAKARA&C(7921) | |
69 | バルカー(7995) | |
70 | 伊藤忠(8001) | |
71 | 丸 紅(8002) | |
72 | 物産(8031) | |
73 | 東エレク(8035) | |
74 | 住友商事(8053) | |
75 | 三菱商事(8058) | |
76 | 兼松エレクトロ(8096) | |
77 | 稲畑産業(8098) | |
78 | 三菱UFJ(8306) | |
79 | りそなHD(8308) | |
80 | 三井住友FG(8316) | |
81 | みずほ(8411) | |
82 | 芙蓉リース(8424) | |
83 | みずほリース(8425) | |
84 | SBI(8473) | |
85 | リコーリース(8566) | |
86 | ジャックス(8584) | |
87 | オリックス(8591) | |
88 | 三菱HCキャピタ(8593) | |
89 | SOMPOHD(8630) | |
90 | 第一生命HD(8750) | |
91 | 東京海上(8766) | |
92 | センコーGHD(9069) | |
93 | 日本郵船(9101) | |
94 | 商船三井(9104) | |
95 | JR九州(9142) | |
96 | アジア航測(9233) | |
97 | 住友倉庫(9303) | |
98 | サンリツ(9366) | |
99 | エーアイテイー(9381) | |
100 | NTT(9432) | |
101 | KDDI(9433) | |
102 | ソフトバンク(9434) | |
103 | 沖縄セルラー(9436) | |
104 | Jパワー(9513) | |
105 | 学究社(9769) | |
106 | イエローハット(9882) | |
107 | 蔵王産業(9986) |
これからも、少しずつ買い増していきます。
コメント